| 索引号: | 113418020032810127/202009-00102 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
| 发布机构: | 贵池区马衙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2020年度自然灾害救灾资金发放统计表(第二笔) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2020-09-30 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 填报单位:马衙街道办事处 填报时间:2020年 9月 30日 | |||||
| 序号 | 村、组 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 碧山社区枣树组 | 程柏柱 | 2 | 700 | |
| 2 | 碧山社区枣树组 | 程百林 | 4 | 700 | |
| 3 | 碧山社区仓屋组 | 汪银昌 | 3 | 700 | |
| 4 | 碧山社区水口组 | 汪大庆 | 1 | 500 | |
| 5 | 碧山社区竹林组 | 汪本平 | 5 | 1000 | |
| 6 | 碧山社区竹林组 | 汪昌贵 | 2 | 700 | |
| 7 | 碧山社区船仓组 | 姜万朝 | 2 | 800 | |
| 8 | 碧山社区船仓组 | 邱小莲 | 2 | 700 | |
| 9 | 碧山社区木田组 | 姜锦发 | 2 | 700 | |
| 10 | 碧山社区柳树组 | 章征澎 | 2 | 700 | |
| 11 | 碧山社区坝章组 | 方治 | 4 | 700 | |
| 12 | 碧山社区碧方组 | 方志军 | 4 | 700 | |
| 13 | 碧山社区碧姜组 | 李双宝 | 2 | 700 | |
| 14 | 碧山社区朱咀组 | 胡兰花 | 2 | 700 | |
| 15 | 滨河社区王村 | 章征红 | 5 | 800 | 纪银兰 |
| 16 | 滨河社区下堰 | 孙玉珍 | 4 | 700 | |
| 17 | 滨河社区太朴 | 杨新平 | 4 | 700 | |
| 18 | 滨河社区院冲 | 杨建海 | 2 | 600 | |
| 19 | 滨河社区上堰 | 鲍国胜 | 4 | 1000 | |
| 20 | 滨河社区中心 | 姜云汉 | 2 | 700 | |
| 21 | 滨河社区中心 | 姜云义 | 4 | 600 | |
| 22 | 滨河社区建明 | 尤昌玉 | 2 | 600 | |
| 23 | 滨河社区沈冲 | 周树龙 | 2 | 600 | |
| 24 | 滨河社区杨村 | 杨选双 | 3 | 700 | 杨航 |
| 25 | 滨河社区沈冲 | 胡来胜 | 1 | 400 | 姜有芳 |
| 26 | 滨河社区胜利 | 孙柏枝 | 1 | 800 | |
| 27 | 滨河社区胜利 | 孙友芳 | 2 | 700 | |
| 28 | 滨河社区胜利 | 赵腊荣 | 2 | 700 | |
| 29 | 滨河社区中心 | 姜翠云 | 1 | 400 | 刘先凤 |
| 30 | 茶山村金村组 | 王照高 | 2 | 599.2 | |
| 31 | 茶山村金村组 | 金益清 | 1 | 299.2 | |
| 32 | 茶山村金村组 | 胡得宝 | 1 | 299.2 | |
| 33 | 茶山村金村组 | 胡春松 | 1.5 | 374 | |
| 34 | 茶山村金村组 | 金益满 | 1.5 | 374.8 | |
| 35 | 茶山村金村组 | 金根华 | 2 | 449.6 | |
| 36 | 茶山村金村组 | 金 华 | 1 | 299.2 | |
| 37 | 茶山村金村组 | 金炳顺 | 2 | 448.8 | |
| 38 | 茶山村金村组 | 金根生 | 1.5 | 336.6 | |
| 39 | 茶山村金村组 | 金根炉 | 2.5 | 524.4 | |
| 40 | 茶山村金村组 | 金普祥 | 3 | 617.9 | |
| 41 | 茶山村金村组 | 金鹏宵 | 2.5 | 599.2 | |
| 42 | 茶山村金村组 | 胡根贵 | 2 | 448.8 | |
| 43 | 茶山村金村组 | 金新维 | 1.5 | 336.6 | |
| 44 | 茶山村金村组 | 章桂兰 | 2 | 448.8 | |
| 45 | 茶山村金村组 | 金益来 | 1.5 | 374 | |
| 46 | 茶山村金村组 | 章根琪 | 3 | 674 | |
| 47 | 茶山村金村组 | 王银凤 | 3.5 | 748.8 | |
| 48 | 茶山村金村组 | 金新稻 | 1.5 | 336.6 | |
| 49 | 茶山村金村组 | 金银狗 | 1.5 | 374 | |
| 50 | 茶山村金村组 | 金茂生 | 1 | 224.4 | |
| 51 | 茶山村金村组 | 金全志 | 2.5 | 599.2 | |
| 52 | 茶山村金村组 | 金根贵 | 1 | 299.2 | |
| 53 | 茶山村金村组 | 金炳胜 | 1 | 299.2 | |
| 54 | 茶山村金村组 | 金炳发 | 2.5 | 523.6 | |
| 55 | 茶山村金村组 | 金炳祥 | 1 | 230.8 | |
| 56 | 茶山村金村组 | 金根有 | 1.5 | 336.6 | |
| 57 | 茶山村金村组 | 金普华 | 2.5 | 543.1 | |
| 58 | 茶山村金村组 | 金普周 | 3 | 617.9 | |
| 59 | 茶山村金村组 | 金普玉 | 1.5 | 317.9 | |
| 60 | 茶山村金村组 | 金根发 | 3 | 674 | |
| 61 | 茶山村金村组 | 金全府 | 1 | 224.4 | |
| 62 | 茶山村金村组 | 金发桂 | 2 | 448.8 | |
| 63 | 茶山村金村组 | 金根来 | 1 | 336.6 | |
| 64 | 茶山村金村组 | 金根满 | 1 | 261.8 | |
| 65 | 茶山村章咀组 | 洪金有 | 4 | 877.8 | |
| 66 | 茶山村章咀组 | 洪有良 | 2.5 | 501.6 | |
| 67 | 茶山村章咀组 | 柯春祥 | 3 | 627 | |
| 68 | 茶山村章咀组 | 洪志 | 3 | 627 | |
| 69 | 茶山村章咀组 | 洪宝民 | 4 | 877.8 | |
| 70 | 茶山村章咀组 | 洪贵宝 | 2.5 | 501.6 | |
| 71 | 茶山村章咀组 | 包美华 | 2 | 438.9 | |
| 72 | 茶山村章咀组 | 刘胜安 | 2.5 | 564.3 | |
| 73 | 茶山村章咀组 | 金全海 | 3 | 627 | |
| 74 | 茶山村章咀组 | 金全炳 | 2 | 501.6 | |
| 75 | 茶山村章咀组 | 胡治国 | 2 | 501.6 | |
| 76 | 茶山村章咀组 | 刘长权 | 1.5 | 376.2 | |
| 77 | 茶山村章咀组 | 胡四清 | 2.5 | 501.6 | |
| 78 | 茶山村章咀组 | 胡景林 | 3.5 | 752.4 | |
| 79 | 茶山村章咀组 | 金有明 | 5 | 1003.2 | |
| 80 | 茶山村章咀组 | 洪建军 | 3.5 | 752.4 | |
| 81 | 茶山村姜村组 | 胡十美 | 1 | 295.4 | |
| 82 | 茶山村姜村组 | 杨金贵 | 1 | 295.4 | |
| 83 | 茶山村姜村组 | 姜建明 | 1 | 295.4 | |
| 84 | 茶山村姜村组 | 姜建璋 | 2 | 487.41 | |
| 85 | 茶山村姜村组 | 梅国平 | 1 | 221.55 | |
| 86 | 茶山村姜村组 | 包家义 | 1.5 | 332.33 | |
| 87 | 茶山村姜村组 | 姜 军 | 1 | 295.4 | |
| 88 | 茶山村姜村组 | 汪申祥 | 1.5 | 369.25 | |
| 89 | 茶山村姜村组 | 汪申贵 | 1 | 295.4 | |
| 90 | 茶山村姜村组 | 朱中河 | 1.5 | 332.33 | |
| 91 | 茶山村姜村组 | 包小英 | 1.5 | 332.33 | |
| 92 | 茶山村姜村组 | 方正怀 | 1 | 273.25 | |
| 93 | 茶山村姜村组 | 胡彩美 | 1.5 | 347.1 | |
| 94 | 茶山村姜村组 | 姜雪华 | 2.5 | 590.8 | |
| 95 | 茶山村姜村组 | 姜火周 | 1 | 221.55 | |
| 96 | 茶山村姜村组 | 姜润周 | 1 | 221.55 | |
| 97 | 茶山村姜村组 | 何新发 | 1.5 | 369.25 | |
| 98 | 茶山村姜村组 | 包家来 | 1.5 | 333.33 | |
| 99 | 茶山村姜村组 | 方小美 | 1 | 221.55 | |
| 100 | 茶山村姜村组 | 汪小玲 | 1 | 295.4 | |
| 101 | 茶山村姜村组 | 朱苏华 | 1 | 221.55 | |
| 102 | 茶山村姜村组 | 朱建设 | 1 | 258.49 | |
| 103 | 茶山村姜村组 | 朱均苗 | 1.5 | 333.33 | |
| 104 | 茶山村姜村组 | 张连伯 | 1.5 | 369.25 | |
| 105 | 茶山村姜村组 | 梅银贵 | 1 | 295.4 | |
| 106 | 茶山村洪村组 | 胡金狗 | 2.5 | 545.1 | |
| 107 | 茶山村洪村组 | 胡小刚 | 1.5 | 326.8 | |
| 108 | 茶山村洪村组 | 王金林 | 1.5 | 326.8 | |
| 109 | 茶山村洪村组 | 王金元 | 1 | 245.1 | |
| 110 | 茶山村洪村组 | 王金虎 | 2 | 408.5 | |
| 111 | 茶山村洪村组 | 洪荣贵 | 1 | 245.1 | |
| 112 | 茶山村洪村组 | 姜有华 | 1.5 | 326.8 | |
| 113 | 茶山村洪村组 | 姜成龙 | 2 | 408.5 | |
| 114 | 茶山村洪村组 | 洪啟发 | 2 | 408.5 | |
| 115 | 茶山村洪村组 | 洪良怀 | 2 | 490.2 | |
| 116 | 茶山村洪村组 | 王志元 | 2 | 490.2 | |
| 117 | 茶山村洪村组 | 洪双贵 | 1.5 | 326.8 | |
| 118 | 茶山村洪村组 | 洪兵 | 1.5 | 367.65 | |
| 119 | 茶山村洪村组 | 洪锡珍 | 2 | 490.2 | |
| 120 | 茶山村洪村组 | 洪根火 | 2 | 408.5 | |
| 121 | 茶山村洪村组 | 洪大虎 | 1.5 | 367.65 | |
| 122 | 茶山村洪村组 | 胡银兵 | 3 | 653.6 | |
| 123 | 茶山村洪村组 | 洪良楷 | 1.5 | 326.8 | |
| 124 | 大路村碎岭组 | 张殷贵 | 5 | 500 | |
| 125 | 大路村碎岭组 | 马来旺 | 4 | 500 | |
| 126 | 大路村碎岭组 | 黄小寒 | 4 | 500 | |
| 127 | 大路村碎岭组 | 孙俊 | 2 | 500 | |
| 128 | 大路村胡塘组 | 方为明 | 4 | 500 | |
| 129 | 大路村胡塘组 | 孙绍宝 | 3 | 500 | |
| 130 | 大路村汪村组 | 汪四炳 | 2 | 500 | |
| 131 | 大路村汪村组 | 陈虎中 | 3 | 500 | |
| 132 | 大路村黄店组 | 黄以满 | 5 | 500 | |
| 133 | 大路村黄店组 | 黄家巨 | 4 | 500 | |
| 134 | 大路村路东组 | 孙述华 | 2 | 500 | |
| 135 | 大路村大路组 | 孙述初 | 4 | 500 | |
| 136 | 大路村新屋组 | 钱四明 | 5 | 500 | |
| 137 | 大路村汤村组 | 汤万年 | 3 | 500 | |
| 138 | 大路村汤村组 | 汤荣发 | 4 | 500 | |
| 139 | 大路村汤村组 | 汤银宝 | 3 | 500 | |
| 140 | 大路村汤村组 | 汤炬银 | 3 | 500 | |
| 141 | 大路村汤村组 | 汤永洲 | 2 | 500 | |
| 142 | 大路村朱村组 | 朱海朋 | 4 | 500 | |
| 143 | 大路村王村组 | 王小利 | 3 | 500 | |
| 144 | 金山村新桥 | 方向宾 | 6 | 1900 | |
| 145 | 金山村新建 | 方铭 | 3 | 1000 | |
| 146 | 金山村新建 | 方春荣 | 1 | 1000 | 严银梅 |
| 147 | 金山村新建 | 方旺起 | 4 | 800 | |
| 148 | 金山村新建 | 方巨田 | 3 | 600 | |
| 149 | 金山村新建 | 方胜根 | 5 | 1000 | |
| 150 | 金山村红旗 | 江开生 | 2 | 400 | |
| 151 | 金山村新益 | 江启海 | 3 | 600 | |
| 152 | 金山村新益 | 江启友 | 3 | 1000 | |
| 153 | 金山村新益 | 江启红 | 2 | 600 | |
| 154 | 金山村新益 | 江德来 | 6 | 1200 | |
| 155 | 金山村江村 | 江加田 | 1 | 600 | |
| 156 | 金山村高村 | 高升 | 5 | 1000 | |
| 157 | 金山村高村 | 高海洋 | 2 | 400 | |
| 158 | 金山村五星 | 苏炳楼 | 2 | 400 | 钱宝珠 |
| 159 | 金山村五星 | 操美姣 | 2 | 400 | |
| 160 | 金山村五星 | 赵从豹 | 2 | 400 | |
| 161 | 金山村肖村 | 肖维江 | 2 | 400 | |
| 162 | 金山村肖村 | 杨三喜 | 1 | 300 | |
| 163 | 金山村舒村 | 舒金狗 | 3 | 600 | |
| 164 | 金山村东风 | 赵世琦 | 2 | 400 | |
| 165 | 金山村大埂 | 潘小良 | 3 | 600 | |
| 166 | 金山村大埂 | 潘明 | 2 | 400 | |
| 167 | 金山村章村 | 赵学友 | 2 | 400 | |
| 168 | 金山村章村 | 章卫东 | 2 | 400 | |
| 169 | 金山村章村 | 包长荣 | 2 | 400 | |
| 170 | 金山村章村 | 张爱书 | 2 | 400 | |
| 171 | 金山村前进 | 吴克巨 | 2 | 400 | |
| 172 | 金山村前进 | 吴纯飞 | 2 | 400 | |
| 173 | 金山村前进 | 吴纯利 | 2 | 400 | |
| 174 | 金山村吴村 | 吴成志 | 2 | 400 | |
| 175 | 金山村骑冲 | 杨能宝 | 2 | 400 | |
| 176 | 金山村骑冲 | 杨来华 | 2 | 400 | |
| 177 | 灵芝、吴圩 | 钱双抢 | 5 | 3000.00 | 农田受灾严重 |
| 178 | 灵芝、吴圩 | 朱来友 | 4 | 500.00 | 农田受灾 |
| 179 | 灵芝、下洋 | 高拾周 | 3 | 3000.00 | 房屋受损 |
| 180 | 灵芝、下洋 | 林五七 | 5 | 400.00 | 农田受灾 |
| 181 | 灵芝、包村 | 施绍林 | 3 | 2000.00 | 农田受灾 |
| 182 | 灵芝、包村 | 包立春 | 4 | 400.00 | 农田受灾 |
| 183 | 灵芝、金村 | 史继承 | 5 | 500.00 | 农田受灾 |
| 184 | 灵芝、蒋团 | 陈跃进 | 4 | 3000.00 | 农田受灾严重 |
| 185 | 灵芝、蒋团 | 刘世梅 | 2 | 1500.00 | 房屋受损 |
| 186 | 灵芝、四刘 | 刘传真 | 5 | 1000.00 | 农田受灾 |
| 187 | 灵芝、四化 | 刘忠信 | 4 | 1000.00 | 农田受灾 |
| 188 | 灵芝、四化 | 刘寿白 | 3 | 1000.00 | 农田受灾 |
| 189 | 灵芝、刘村 | 沈春林 | 2 | 2200.00 | 房屋受损 |
| 190 | 灵芝、河西 | 汪旭武 | 3 | 2000.00 | 家庭困难且受灾 |
| 191 | 灵芝、南冲 | 史曙光 | 4 | 500.00 | 房屋受损 |
| 192 | 灵芝、章村 | 丰正生 | 5 | 1700.00 | 房屋受损 |
| 193 | 灵芝、茶亭 | 张德胜 | 3 | 300.00 | 农田受灾 |
| 194 | 灵芝、茶亭 | 钱爱梅 | 3 | 300.00 | 农田受灾 |
| 195 | 灵芝、茶亭 | 施秀兰 | 1 | 300.00 | 农田受灾 |
| 196 | 灵芝、刘村 | 刘志林 | 3 | 300.00 | 农田受灾 |
| 197 | 灵芝、河东 | 章玉兰 | 1 | 300.00 | 农田受灾 |
| 198 | 灵芝、河东 | 章来强 | 4 | 300.00 | 农田受灾 |
| 199 | 灵芝、河东 | 章来根 | 4 | 200.00 | 农田受灾 |
| 200 | 灵芝、河西 | 余巨友 | 2 | 300.00 | 农田受灾 |
| 201 | 灵芝、河西 | 徐卫玲 | 4 | 300.00 | 农田受灾 |
| 202 | 灵芝、南冲 | 史泗冰 | 5 | 200.00 | 农田受灾 |
| 203 | 灵芝、南冲 | 柯春兰 | 1 | 300.00 | 农田受灾 |
| 204 | 灵芝、南冲 | 林银枝 | 4 | 300.00 | 农田受灾 |
| 205 | 灵芝、南冲 | 葛玉珍 | 1 | 300.00 | 农田受灾 |
| 206 | 灵芝、南冲 | 史集田 | 4 | 300.00 | 农田受灾 |
| 207 | 灵芝、章村 | 史可胜 | 2 | 300.00 | 农田受灾 |
| 208 | 灵芝、章村 | 杜文青 | 3 | 300.00 | 农田受灾 |
| 209 | 灵芝、章村 | 江松文 | 3 | 200.00 | 农田受灾 |
| 210 | 灵芝、章村 | 吴根寿 | 4 | 300.00 | 农田受灾 |
| 211 | 灵芝、冲里 | 包玉美 | 1 | 300.00 | 农田受灾 |
| 212 | 灵芝、冲里 | 史培芳 | 2 | 300.00 | 农田受灾 |
| 213 | 灵芝、冲里 | 史炳高 | 2 | 300.00 | 农田受灾 |
| 214 | 灵芝、冲里 | 胡月红 | 2 | 300.00 | 农田受灾 |
| 215 | 马衙村包村 | 赵可以 | 3 | 300 | |
| 216 | 马衙村包村 | 包善杰 | 3 | 220 | |
| 217 | 马衙村包村 | 包根有 | 2 | 340 | |
| 218 | 马衙村包村 | 包善斌 | 2 | 300 | |
| 219 | 马衙村包村 | 包明彪 | 2 | 200 | |
| 220 | 马衙村包村 | 包建军 | 3 | 200 | |
| 221 | 马衙村包村 | 包明贵 | 2 | 280 | |
| 222 | 马衙村包村 | 江冬娣 | 2 | 250 | |
| 223 | 马衙村包村 | 赵可德 | 3 | 270 | |
| 224 | 马衙村包村 | 赵锦秀 | 2 | 200 | |
| 225 | 马衙村包村 | 赵学发 | 5 | 350 | |
| 226 | 马衙村包村 | 包善智 | 2 | 200 | |
| 227 | 马衙村包村 | 包善喜 | 3 | 440 | |
| 228 | 马衙村包村 | 包赫南 | 3 | 250 | |
| 229 | 马衙村包村 | 包虎年 | 3 | 370 | |
| 230 | 马衙村包村 | 包新年 | 4 | 360 | |
| 231 | 马衙村包村 | 包善宝 | 2 | 270 | |
| 232 | 马衙村包村 | 包长江 | 3 | 230 | |
| 233 | 马衙村包村 | 包明泽 | 4 | 360 | |
| 234 | 马衙村包村 | 包明德 | 3 | 280 | |
| 235 | 马衙村包村 | 包松柏 | 4 | 310 | |
| 236 | 马衙村包村 | 包善红 | 4 | 290 | |
| 237 | 马衙村包村 | 包善华 | 4 | 380 | |
| 238 | 马衙村包村 | 包腊狗 | 3 | 250 | |
| 239 | 马衙村包村 | 包明河 | 2 | 240 | |
| 240 | 马衙村包村 | 包善庆 | 5 | 460 | |
| 241 | 马衙村包村 | 包明清 | 2 | 260 | |
| 242 | 马衙村包村 | 包银富 | 3 | 230 | |
| 243 | 马衙村包村 | 包寿荣 | 2 | 220 | |
| 244 | 马衙村包村 | 包琳玉 | 1 | 260 | |
| 245 | 马衙村包村 | 包善阳 | 2 | 220 | |
| 246 | 马衙村包村 | 包江桥 | 3 | 200 | |
| 247 | 马衙村包村 | 包松茂 | 2 | 200 | |
| 248 | 马衙村包村 | 包保华 | 4 | 200 | |
| 249 | 马衙村包村 | 包善胜 | 2 | 200 | |
| 250 | 马衙村包村 | 包伯富 | 3 | 240 | |
| 251 | 马衙村余乔 | 乔西河 | 3 | 200 | |
| 252 | 马衙村余乔 | 乔成根 | 3 | 250 | |
| 253 | 马衙村余乔 | 乔胜台 | 4 | 200 | |
| 254 | 马衙村余乔 | 乔成文 | 3 | 200 | |
| 255 | 马衙村余乔 | 乔灯台 | 5 | 450 | |
| 256 | 马衙村余乔 | 林清海 | 3 | 300 | |
| 257 | 马衙村余乔 | 林清友 | 4 | 420 | |
| 258 | 马衙村余乔 | 乔西江 | 3 | 320 | |
| 259 | 马衙村余乔 | 乔来宝 | 4 | 380 | |
| 260 | 马衙村余乔 | 刘福生 | 5 | 420 | |
| 261 | 马衙村余乔 | 刘英汉 | 5 | 420 | |
| 262 | 马衙村余乔 | 王立志 | 5 | 450 | |
| 263 | 马衙村余乔 | 乔成树 | 3 | 420 | |
| 264 | 马衙村余乔 | 林友香 | 2 | 200 | |
| 265 | 马衙村余乔 | 余永海 | 3 | 200 | |
| 266 | 马衙村余乔 | 余永华 | 3 | 200 | |
| 267 | 马衙村余乔 | 余富贵 | 5 | 420 | |
| 268 | 马衙村余乔 | 刘福花 | 4 | 350 | |
| 269 | 马衙村余乔 | 刘芳银 | 5 | 430 | |
| 270 | 马衙村余乔 | 余德贵 | 4 | 370 | |
| 271 | 马衙村余乔 | 余德富 | 6 | 540 | |
| 272 | 马衙村余乔 | 胡胜友 | 3 | 220 | |
| 273 | 马衙村余乔 | 胡胜先 | 3 | 230 | |
| 274 | 马衙村余乔 | 钱能友 | 4 | 290 | |
| 275 | 马衙村余乔 | 章征兵 | 6 | 540 | |
| 276 | 马衙村余乔 | 钱能胜 | 4 | 300 | |
| 277 | 马衙村余乔 | 赵厚友 | 4 | 430 | |
| 278 | 马衙村余乔 | 赵厚发 | 5 | 470 | |
| 279 | 马衙村余乔 | 乔伯台 | 4 | 440 | |
| 280 | 马衙村余乔 | 林银根 | 1 | 200 | |
| 281 | 马衙村余乔 | 钱根友 | 3 | 360 | |
| 282 | 马衙村余乔 | 林清开 | 3 | 220 | |
| 283 | 马衙村余乔 | 林清胜 | 4 | 230 | |
| 284 | 马衙村余乔 | 钱根火 | 4 | 400 | |
| 285 | 马衙村新塘 | 赵 平 | 2 | 1000 | |
| 286 | 马衙村共义 | 王必发 | 3 | 1000 | |
| 287 | 马衙村洪村 | 洪克南 | 4 | 1000 | |
| 288 | 马衙村夏村 | 葛美容 | 5 | 1000 | |
| 289 | 马衙村舒村 | 舒志浒 | 4 | 800 | |
| 290 | 马衙村舒村 | 舒秉文 | 5 | 800 | |
| 291 | 马衙村朱上 | 朱世林 | 2 | 500 | |
| 292 | 马衙村雷村 | 雷勇华 | 1 | 500 | |
| 293 | 马衙村河西 | 汪德富 | 4 | 600 | |
| 294 | 马衙村河西 | 汪银虎 | 4 | 500 | |
| 295 | 马衙村河西 | 陶加旺 | 4 | 1000 | |
| 296 | 南星社区俞村组 | 俞在云 | 4 | 1600 | |
| 297 | 南星社区俞村组 | 俞重起 | 3 | 1010 | |
| 298 | 南星社区河西组 | 邱秀英 | 3 | 1040 | |
| 299 | 南星社区河西组 | 汪吉康 | 1 | 1000 | |
| 300 | 南星社区河西组 | 汪昌宝 | 1 | 1000 | |
| 301 | 南星社区塘南组 | 汪庆华 | 3 | 1060 | |
| 302 | 南星社区碧姜组 | 方茂庭 | 2 | 1690 | |
| 303 | 南星社区朱咀组 | 吴正强 | 4 | 600 | |
| 304 | 南星社区仓屋组 | 章征科 | 4 | 600 | |
| 305 | 南星社区唐北组 | 汪四友 | 2 | 400 | |
| 306 | 童铺村岭脚组 | 王来兵 | 500 | ||
| 307 | 童铺村岭脚组 | 王征军 | 500 | ||
| 308 | 童铺村刘前组 | 刘泽斌 | 600 | ||
| 309 | 童铺村彭村组 | 彭作友 | 500 | ||
| 310 | 童铺村彭村组 | 彭权民 | 500 | ||
| 311 | 童铺村尹村组 | 尹建 | 500 | ||
| 312 | 童铺村尹村组 | 张秀英 | 600 | ||
| 313 | 童铺村尹村组 | 尹永久 | 500 | ||
| 314 | 童铺村严村组 | 唐友 | 500 | ||
| 315 | 童铺村童义组 | 吴秀起 | 500 | ||
| 316 | 童铺村童义组 | 李友来 | 500 | ||
| 317 | 童铺村童义组 | 李植先 | 600 | ||
| 318 | 童铺村童义组 | 刘双 | 500 | ||
| 319 | 童铺村童上组 | 孙银根 | 500 | ||
| 320 | 童铺村童上组 | 杨六英 | 500 | ||
| 321 | 童铺村柯村组 | 柯翠山 | 500 | ||
| 322 | 童铺村陶村组 | 陶德洲 | 500 | ||
| 323 | 童铺村陶村组 | 方学民 | 500 | ||
| 324 | 童铺村胡村组 | 王昌其 | 500 | ||
| 325 | 童铺村胡村组 | 胡顺江 | 500 | ||
| 326 | 峡山社区西边组 | 赵正亚 | 1 | 1000 | |
| 327 | 峡山社区月后组 | 傅金炉 | 1 | 1000 | |
| 328 | 峡山社区方冲组 | 陶玉莲 | 1 | 400 | |
| 329 | 峡山社区下罗组 | 罗国辉 | 2 | 400 | |
| 330 | 峡山社区西边组 | 赵可忠 | 2 | 400 | 赵亮 |
| 331 | 峡山社区华冲组 | 王世平 | 2 | 400 | |
| 332 | 峡山社区上鲍组 | 赵从友 | 2 | 400 | |
| 333 | 峡山社区撒庙组 | 章征寿 | 2 | 400 | |
| 334 | 峡山社区东边组 | 金根南 | 1 | 400 | |
| 335 | 峡山社区东边组 | 王必为 | 1 | 400 | |
| 336 | 峡山社区跃冲组 | 姜美枝 | 2 | 400 | |
| 337 | 峡山社区中吴组 | 吴心宽 | 1 | 400 | |
| 338 | 峡山社区新屋组 | 陶艮达 | 2 | 400 | |
| 339 | 峡山社区东边组 | 赵子根 | 1 | 400 | |
| 340 | 峡山社区方冲组 | 唐胜清 | 2 | 400 | |
| 341 | 峡山社区塥埂组 | 董梦春 | 2 | 400 | |
| 342 | 峡山社区驼湾组 | 赵从俊 | 2 | 400 | |
| 343 | 峡山社区塥埂组 | 陈永胜 | 2 | 400 | |
| 344 | 峡山社区月后组 | 何尚文 | 1 | 400 | |
| 345 | 峡山社区同兴组 | 董宝余 | 2 | 400 | |
| 346 | 峡山社区新丰组 | 董来胜 | 2 | 400 | |
| 347 | 峡山社区塥埂组 | 刘自友 | 1 | 400 | |
| 348 | 峡山社区坂赵组 | 赵可生 | 1 | 200 | |
| 349 | 峡山社区上鲍组 | 鲍新开 | 1 | 200 | |
| 350 | 峡山社区新发组 | 陶姣莲 | 1 | 200 | |
| 351 | 峡山社区塥埂组 | 方旺香 | 1 | 200 | 董军 |
| 352 | 峡山社区同义组 | 董知常 | 1 | 200 | |
| 353 | 峡山社区老鲍组 | 赵春 | 1 | 200 | 赵可南 |
| 354 | 峡山社区下吴组 | 吴心犬 | 1 | 200 | |
| 355 | 峡山社区章陈组 | 赵柏林 | 1 | 200 | 赵玉宝 |
| 356 | 峡山社区章陈组 | 杨永霞 | 1 | 200 | |
| 357 | 峡山社区同兴组 | 周爱珠 | 1 | 200 | 董建富 |
| 358 | 峡山社区章陈组 | 章征富 | 1 | 200 | |
| 359 | 峡山社区上鲍组 | 鲍可开 | 1 | 200 | |
| 360 | 峡山社区大冲组 | 董春狗 | 1 | 200 | |
| 361 | 峡山社区西边组 | 章有花 | 1 | 200 | |
| 362 | 峡山社区月后组 | 董知武 | 1 | 200 | |
| 363 | 峡山社区新丰组 | 方美兰 | 1 | 200 | |
| 364 | 峡山社区新丰组 | 汪利珍 | 1 | 200 | |
| 365 | 峡山社区大冲组 | 董荣兵 | 1 | 200 | |
| 366 | 峡山社区西边组 | 赵永亮 | 1 | 200 | |
| 367 | 峡山社区坂上组 | 陈树华 | 1 | 200 | |
| 368 | 峡山社区坂上组 | 赵爱武 | 1 | 200 | 赵广旺 |
| 369 | 峡山社区华冲组 | 胡芳林 | 1 | 200 | |
| 370 | 峡山社区下罗组 | 罗宝忠 | 1 | 200 | |
| 371 | 峡山社区章陈组 | 章瑞年 | 1 | 200 | |
| 372 | 峡山社区方冲组 | 赵先鹏 | 1 | 200 | |
| 373 | 峡山社区驼湾组 | 赵从虎 | 1 | 200 | |
| 374 | 峡山社区月后组 | 董必应 | 1 | 200 | |
| 375 | 峡山社区上赵组 | 赵从迁 | 1 | 200 | |
| 376 | 峡山社区同义组 | 董仲林 | 1 | 200 | |
| 377 | 峡山社区新丰组 | 董喜保 | 1 | 200 | |
| 378 | 峡山社区月形组 | 刘知来 | 1 | 200 | |
| 379 | 峡山社区华冲组 | 胡锦国 | 1 | 200 | |
| 380 | 峡山社区同义组 | 董小兵 | 1 | 200 | |
| 381 | 峡山社区新丰组 | 吴丽丽 | 1 | 200 | 李来保 |
| 382 | 峡山社区中吴组 | 吴存进 | 1 | 200 | |
| 383 | 峡山社区西边组 | 赵从起 | 1 | 200 | |
| 384 | 峡山社区坂上组 | 章花红 | 1 | 200 | |
| 385 | 峡山社区西边组 | 董有红 | 1 | 200 | 赵勇彬 |
| 386 | 峡山社区新屋组 | 赵文光 | 1 | 200 | |
| 387 | 峡山社区方冲组 | 方长江 | 1 | 200 | |
| 388 | 峡山社区坂上组 | 赵可信 | 1 | 200 | |
| 389 | 峡山社区坂上组 | 鲍必桃 | 1 | 200 | |
| 390 | 峡山社区坂上组 | 陈胜云 | 1 | 200 | |
| 391 | 峡山社区大冲组 | 董知录 | 1 | 200 | |
| 392 | 峡山社区华冲组 | 包小腊 | 1 | 200 | |
| 393 | 峡山社区华冲组 | 王立华 | 1 | 200 | |
| 394 | 峡山社区华冲组 | 王世贵 | 1 | 200 | 王立华 |
| 395 | 峡山社区上罗组 | 罗邦稍 | 1 | 200 | |
| 396 | 峡山社区同兴组 | 董姜荠 | 1 | 200 | 董金龙 |
| 397 | 峡山社区下吴组 | 韩刘海 | 1 | 200 | |
| 398 | 杨安社区志成组 | 徐庆宝 | 3 | 1500 | |
| 399 | 杨安社区义星组 | 何其四 | 5 | 1000 | |
