索引号: | 11341802003285515R/201710-00003 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 贵池区乌沙镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 乌沙镇产业扶贫资金支持新型经营主体带动贫困户稳定增收项目名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2017-10-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
乌沙镇产业扶贫资金支持新型经营主体带动贫困户稳定增收项目名单 | |||||||||
序号 | 村居 | 项目(新型经营主体)名称 | 新型经营主体性质 |
注册资金 (万元) |
利益联结模式 |
预计扶持资金 (万元) |
带动就业户数 | 带动分红户数 | 备注 |
1 | 红庄村 | 池州市明月贵园家庭农场 | 家庭农场 | 200 | 保底收益+按股分红 | 10 | 2 | 10 | |
2 | 龙干村 | 池州富民茶花专业合作社 | 专业合作社 | 100 | 保底收益+按股分红 | 13.42 | 3 | 13 | |
3 | 联村村 | 池州市科顺水稻种植专业合作社 | 农业合作社 | 100 | 保底收益+按股分红 | 10 | 2 | 10 | |
4 | 乌沙社区 | 池州市乌沙小花生专业合作社 | 农民专业合作社 | 100 | 保底收益+按股分红 | 10 | 2 | 10 | |
5 | 红庄村 | 池州市红庄水生植物种植专业合作社 | 农业合作社 | 80 | 保底收益+按股分红 | 10 | 2 | 10 | |
6 | 双塘村 | 贵池区正亚家庭农场(水稻) | 个体大户 | 80 | 保底收益+按股分红 | 10 | 2 | 10 | |
7 | 新义村 | 贵池区皇公祠生态养殖家庭农场 | 个体大户 | 50 | 保底收益+按股分红 | 10 | 2 | 10 | |
8 | 联庄村 | 池州市联庄佳兴家庭农场 | 个体大户 | 50 | 保底收益+按股分红 | 10 | 2 | 10 | |
9 | 横塘村 | 池州市贵民家庭农场(阮红勤)(200亩) | 个人独资企业 | 22.53 | 保底收益+按股分红 | 10 | 2 | 10 |
扫一扫在手机打开当前页