索引号: | 1134180200328554X7/202003-00059 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
发布机构: | 贵池区殷汇镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2020年扶贫资金安排使用情况表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-03-27 | |
生效日期: | 废止日期: |
2020年扶贫资金安排使用情况表 | ||||||||||||||||||||||
编制单位: | 日期:2020年3月13日 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目类别 | 项目实施 主管部门 | 预算安排数 | 分月计划支出数 | 备注 | ||||||||||||||||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 区 | 存量 | 债券 | 支出数 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
合计 | 占预算安排% | |||||||||||||||||||||
合计 | 9296.9 | 1804 | 822.9 | 670 | 6000 | 2595.79 | ||||||||||||||||
一、就业脱贫工程 | 0 | |||||||||||||||||||||
公益性岗位 | 区人社局 | 360 | 360 | |||||||||||||||||||
二、教育扶贫工程 | 0 | |||||||||||||||||||||
1、雨露计划 | 区扶贫开发局 | 261 | 261 | |||||||||||||||||||
2、贫困学生资助 | 区教体局 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
三、小额信贷贴息项目 | 区金融办 | 334 | 334 | 94.78 | ||||||||||||||||||
四、基础设施建设 | 0 | |||||||||||||||||||||
1、水利工程 | 区水利局 | 1183.1 | 1133.1 | 50 | 71.2 | |||||||||||||||||
2、道路工程 | 区交通局 | 3199.483 | 356.9 | 593.9 | 2248.683 | |||||||||||||||||
五、产业脱贫工程 | 0 | |||||||||||||||||||||
(一)到户奖补 | 区农业农村局 | 709.6455 | 709.6455 | |||||||||||||||||||
(二)到村产业 | 0 | |||||||||||||||||||||
1、农业到村产业 | 区农业农村局 | 296.1715 | 204 | 92.1715 | 45.814 | |||||||||||||||||
2、林业到村产业 | 区林业局 | 157.5 | 110 | 47.5 | 33 | |||||||||||||||||
3、水产到村产业 | 区水产局 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
(三)特殊群体抱团发展 | 0 | |||||||||||||||||||||
1、农业类主体抱团发展 | 区农业农村局 | 1822 | 1822 | 1822 | ||||||||||||||||||
2、林业类主体抱团发展 | 区林业局 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||
3、水产类主体抱团发展 | 区水产局 | 421 | 421 | 421 | ||||||||||||||||||
(四)资产收益扶贫 | 区财政局 | 295 | ||||||||||||||||||||
1.中药材种植项目 | 乌沙镇 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
2.茶叶加工厂房建设项目 | 梅街镇 | 50 | 28.9 | 21.1 | ||||||||||||||||||
3.秸秆饲料加工项目 | 牛头山镇 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
4.池杨茶叶加工厂建设项目 | 牌楼镇 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
5.秸秆饲料加工项目 | 秋江街道 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
6.黑木耳加工配装项目 | 梅村镇 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
7.蔬菜大棚及观赏性立体种植项目 | 里山街道 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
六、其他 |
扫一扫在手机打开当前页