索引号: | 113418020032810127/202011-00144 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
发布机构: | 贵池区马衙街道办事处 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 马衙街道2020年特别扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-11-11 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 出生日期 | 户口性质 | 扶助类型 | 家庭详细地址 | 应发放金额(元) | 市提标后应发金额(元) | 开始扶助年月 | 持卡人姓名 | 与对象关系 | 是否是贫困户 |
合计 | 65400.00 | 65530.00 | |||||||||
1 | 包明凤 | 1970-01-23 | 农业 | 伤残 | 马衙街道灵芝村 | 4200.00 | 4210.00 | 2019 | 刘中明 | 配偶 | 否 |
2 | 刘中明 | 1969-06-15 | 农业 | 伤残 | 马衙街道灵芝村 | 4200.00 | 4210.00 | 2019 | 刘中明 | 本人 | 否 |
3 | 俞优兰 | 1933-06-22 | 农业 | 死亡 | 马衙街道金山村 | 5400.00 | 5410.00 | 2009 | 俞优兰 | 本人 | 是 |
4 | 沈芳德 | 1948-10-01 | 非农业 | 死亡 | 马衙街道滨河社区 | 5400.00 | 5410.00 | 2011 | 沈芳德 | 本人 | |
5 | 孙锦文 | 1964-06-25 | 农业 | 伤残 | 马衙街道大路村 | 4200.00 | 4210.00 | 2017 | 孙锦文 | 本人 | |
6 | 汪勇志 | 1962-08-13 | 农业 | 死亡 | 马衙街道碧山社区 | 5400.00 | 5410.00 | 2014 | 汪勇志 | 本人 | |
7 | 郭小代 | 1962-06-02 | 农业 | 死亡 | 马衙街道碧山社区 | 5400.00 | 5410.00 | 2014 | 汪勇志 | 配偶 | |
8 | 李立友 | 1959-01-23 | 非农业 | 伤残 | 马衙街道峡山社区 | 4200.00 | 4210.00 | 2013 | 李立友 | 本人 | |
9 | 董起家 | 1950-09-11 | 农业 | 死亡 | 马衙街道杨安社区 | 5400.00 | 5410.00 | 2015 | 董起家 | 本人 | |
10 | 包建华 | 1957-09-12 | 农业 | 死亡 | 马衙街道茶山村 | 5400.00 | 5410.00 | 2009 | 吴太帮 | 配偶 | 否 |
11 | 吴太帮 | 1955-05-22 | 农业 | 死亡 | 马衙街道茶山村 | 5400.00 | 5410.00 | 2009 | 吴太帮 | 本人 | 否 |
12 | 何晒春 | 1969-10-08 | 农业 | 死亡 | 马衙街道茶山村 | 5400.00 | 5410.00 | 2020 | 何晒春 | 本人 | 是 |
13 | 余美枝 | 1971-02-20 | 农业 | 死亡 | 马衙街道茶山村 | 5400.00 | 5410.00 | 2020 | 何晒春 | 配偶 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页