| 序号 | 项目名称 | 主管部门 | 预算金额 |
| 1 | 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 | 财政局 | 500 |
| 2 | 城乡义务教育经费 | 教体局 | 5096 |
| 3 | 城乡就业技能培训经费 | 人社局 | 290 |
| 4 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金 | 卫健委 | 1264 |
| 5 | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金 | 卫健委 | 349 |
| 6 | 国家免费孕前优生健康检查项目专项资金 | 卫健委 | 55 |
| 7 | 城乡居民基本养老保险补助资金 | 人社局 | 13893 |
| 8 | 抚恤补助资金 | 民政局 | 2277 |
| 9 | 自然灾害生活补助资金 | 民政局 | 指标未下达 |
| 10 | 特困人员救助供养资金 | 民政局 | 2993 |
| 11 | 残疾人生活和护理补助资金 | 残联 | 1284 |
| 12 | 新型农民职业培训工程 | 农业农村局 | 195 |
| 13 | 贫困白内障患者复明 | 残联 | 10 |
| 14 | 政策性农业保险 | 财政局 | 1500 |
| 15 | 病险水库除险加固工程 | 水务局 | 指标未下达 |
| 16 | 农家书屋工程 | 文化旅游局 | 37.2 |
| 17 | 农村公路危桥加固改造资金 | 交通运输局 | 指标未下达 |
| 18 | 棚户区改造专项补助资金 | 房屋征收管理局 | 433 |
| 19 | 农村饮水安全资金 | 水务局 | 指标未下达 |
| 20 | 廉租房租赁补贴资金 | 房屋征收管理局 | 106 |
| 21 | 农业综合开发资金 | 农业农村局 | 13725 |
| 22 | 中等职业学校免费补助资金 | 教体局 | 341 |
| 23 | 普通高中家庭困难学生补助资金 | 教体局 | 452 |
| 24 | 农业支持保护补贴资金 | 财政局 | 5852 |
| 25 | 财政扶贫资金 | 财政局 | 9852 |
| 26 | 提高妇女儿童健康水平资金 | 卫健委 | 29 |
| 27 | 重大传染病救治和生活救助资金 | 卫健委 | 217 |
| 28 | 城市医疗救助补助资金 | 医保局 | 4500 |
| 29 | 就业补助资金 | 人社局 | 1205 |
扫一扫在手机打开当前页